Elektri hinnad täna
2. veebruar 2026. Elektri hinnad täna näitavad, et madalamad hinnad on hommikupoolikul kella 0:45 kuni 2:00 vahel (alla 14.5 €c/kWh) ja vara hommikul kella 5:00 kuni 7:00 (alla 18.6 €c/kWh). Kõrgemad hinnad esinevad peamiselt kella 7:30 kuni 15:00, kus hinnad tõusevad üle 50 €c/kWh, eriti tippaegadel nagu kell 8:45 kuni 11:00. Nordpool hinnad täna on keskmiselt 38.3 €c/kWh, mis on tunduvalt kõrgem kui 30 päeva keskmine umbes 20.0 €c/kWh. Seega on täna elektri hinnad väga kõrged, soovitatav on piirata elektritarbimist tipphetkedel ja kasutada võimalusel energiatarbimist soodsamatel aegadel.
14:15 - 14:30 54.4 €c/kWh
päevahind 38.3 €c/kWh
keskmine hind 20 €c/kWh
Elektri börsihind tunni kaupa
Elektri börsihindade graafik koos keskmise elektrihinnaga tunni kohta. Vasakul pool on näidatud aeg ja paremal pool vastava tunni elektrihind täna. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga. Hinnad iga 15 minuti järel Nord Pooli börsilt on nähtavad allpool elektrihindade tabelis.
* Graafik põhineb Nord Pool graafik andmetel, mis atspindab tänast elektri börsihind elekter reaalajas.
Tabel tänaste börsielektri hindadega
Elektri hind täna - 2026-02-02 : aktuaalsed börsihinnad iga 15 minuti järel, rühmitatud tundide kaupa tarbimise planeerimiseks. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 17.8 | 15.8 | 14.5 | 13.6 |
| 1:00 - 2:00 | 15.7 | 14.1 | 13.3 | 12.4 |
| 2:00 - 3:00 | 22.1 | 22 | 22 | 22 |
| 3:00 - 4:00 | 22 | 22 | 21.2 | 19.3 |
| 4:00 - 5:00 | 16.1 | 15.9 | 16.6 | 18.6 |
| 5:00 - 6:00 | 14.3 | 15.1 | 17.7 | 18.6 |
| 6:00 - 7:00 | 14 | 15.2 | 18.6 | 23.6 |
| 7:00 - 8:00 | 16.9 | 24.8 | 36.3 | 51.1 |
| 8:00 - 9:00 | 32.3 | 47.3 | 55.3 | 60.6 |
| 9:00 - 10:00 | 42.7 | 49.3 | 54.2 | 55.8 |
| 10:00 - 11:00 | 56.2 | 54.9 | 55.8 | 51.2 |
| 11:00 - 12:00 | 55.8 | 57.3 | 52.2 | 53.7 |
| 12:00 - 13:00 | 54.9 | 53.1 | 51.7 | 50.8 |
| 13:00 - 14:00 | 55.3 | 54.2 | 54.4 | 57.4 |
| 14:00 - 15:00 | 53.1 | 54.4 | 55.8 | 55.7 |
| 15:00 - 16:00 | 49.6 | 49.8 | 50.9 | 51.7 |
| 16:00 - 17:00 | 49.7 | 51 | 49.6 | 51.5 |
| 17:00 - 18:00 | 48.4 | 49.9 | 51.4 | 52 |
| 18:00 - 19:00 | 50.9 | 49.6 | 47.3 | 47.3 |
| 19:00 - 20:00 | 47.9 | 45 | 42.5 | 37.6 |
| 20:00 - 21:00 | 52 | 49.6 | 46.3 | 42.5 |
| 21:00 - 22:00 | 49.4 | 47.3 | 42.5 | 32.3 |
| 22:00 - 23:00 | 41.3 | 31.8 | 24.8 | 22.1 |
| 23:00 - 24:00 | 29.3 | 31 | 27.8 | 23.5 |
Elektri hinnad täna (2026-02-02) tundide kaupa. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 15.4 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 13.9 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 22.0 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 21.1 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 16.8 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 16.4 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 17.9 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 32.3 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 48.9 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 50.5 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 54.5 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 54.8 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 52.6 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 55.3 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 54.8 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 50.5 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 50.5 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 50.4 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 48.8 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 43.3 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 47.6 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 42.9 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 30.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 27.9 €c/kWh |
Elektri hinnad täna (2026-02-02) iga 15 minuti järel. Kõik hinnad on toodud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Aeg | Elektri hind |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 17.8 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 15.8 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 14.5 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 13.6 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 15.7 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 14.1 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 13.3 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.4 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 22.1 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 22.0 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 22.0 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 22.0 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 22.0 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 22.0 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 21.2 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 19.3 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 16.1 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 15.9 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 16.6 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 18.6 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 14.3 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 15.1 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 17.7 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 18.6 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 14.0 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 15.2 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 18.6 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 23.6 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 16.9 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 24.8 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 36.3 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 51.1 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 32.3 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 47.3 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 55.3 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 60.6 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 42.7 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 49.3 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 54.2 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 55.8 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 56.2 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 54.9 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 55.8 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 51.2 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 55.8 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 57.3 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 52.2 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 53.7 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 54.9 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 53.1 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 51.7 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 50.8 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 55.3 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 54.2 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 54.4 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 57.4 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 53.1 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 54.4 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 55.8 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 55.7 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 49.6 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 49.8 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 50.9 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 51.7 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 49.7 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 51.0 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 49.6 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 51.5 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 48.4 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 49.9 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 51.4 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 52.0 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 50.9 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 49.6 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 47.3 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 47.3 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 47.9 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 45.0 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 42.5 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 37.6 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 52.0 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 49.6 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 46.3 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 42.5 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 49.4 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 47.3 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 42.5 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 32.3 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 41.3 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 31.8 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 24.8 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 22.1 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 29.3 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 31.0 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 27.8 €c/kWh |
Tänane elektri börsihind päeva lõikes
Tabelis kuvatud tunnid ja nende keskmine elektri börsihind näitavad tüüpilisi elektrienergia turu kõikumisi erinevatel kellaaegadel. Kõik hinnad on esitatud €c/kWh koos käibemaksuga.
| Päevaperiood | Tunnid | Hinnavahemik | Keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Öö (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 14.3 - 22.1 | 18 |
| Hommik (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 14 - 56.2 | 36.3 |
| Pärastlõuna (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 48.4 - 55.3 | 51.8 |
| Õhtu (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 29.3 - 52 | 45.1 |
Oluline on elektritariifi valimisel arvestada, kuidas konkreetne majapidamine tarbib elektrit erinevatel kellaaegadel. Päeva keskmine elektri börsihind ei peegelda alati tegelikku keskmist hinda majapidamises. Sageli võib fikseeritud tariif olla soodsam kui muutuv tariif, mis põhineb NordPool hinnad järgi.
Korduma kippuvad küsimused
€/kWh = €/MWh ÷ 1000
€c/kWh = €/MWh ÷ 10
Näide: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Teisendus teeb elektri börsihinna “koduseks” ning aitab võrrelda elektri hindu reaalajas sinu paketiga.
